棋院職責跟進學校圍棋班工作與教授小朋友下圍棋 !
我的教學理念(以棋育人),用圍棋教育小朋友的思維,品德,禮儀,正確面對成功與失敗..讓小孩子在下棋中找出他們的潛力…並發揮出來 !!
小朋友充滿快樂,天真可愛,與他們相處可找回童真,並且令教學更進一步..看見每位小朋友在棋院愉快學習,健康成長….我已經滿足!!!!
我樣子比較嚴肅,其實內裹充滿幽默感,孩子們讓我和你一起快樂成長~~~
郭家豪老師(業餘4段)
在香港兒童棋院已任教十年了
感恩遇到的每一個孩子,與棋結緣,我們一起經歷,一起成長
教育小朋友明道理,懂禮貌,懂規矩,懂尊重,正确面對輸贏,
這是學習圍棋的目的之一。
圍棋 : 圍棋規則簡潔而優雅,但玩法卻千變萬化,欲精通其內涵需要大量
的練習與鑽研,與此同時,圍棋被認為是目前世界上最複雜的棋盤遊戲之
2016年AlphaGo的出現打開圍棋令一扇門帶我和孩子們進入新的黑白世界,一起學習
圍棋棋力:
中國棋院頒授之業餘4段
教學經驗:
2010年起己有多年在香港擔任比賽裁判經驗
四院對抗賽擔任荔枝角院教練
荔枝角院種籽班教練
銅鑼灣精英訓練班教練
網上授課經驗
曾任教的學校:
大角嘴天主教小學(海帆道) 嗇色園主辦可立小學 般咸道官立小學
香港南區官立小學 寶血會伍季明紀念學校 基督教香港信義會禾輋信義學校
九龍禮賢學校(跳棋) 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 靈光小學 德望學校
劍嗚幼稚園 保良局陳守仁小學
曾任教的會所:
海怡半島 / 君頤峰
圍棋演講 :
1.聖公會聖彼得小學(中國文化節:圍棋)
2.宇晴會會所圍棋推廣活動
3.青衣宏福幼稚園圍棋推廣活動
學生成績 :
第十一屆棋院盃圍棋賽成績2014 | 第十二屆棋院盃圍棋賽成績2015 | |||||
兒童乙組 | 鄧煒樺 | 冠軍 | 兒童新苗甲組(爛柯) | 歐翹碩 | 亞軍 | |
幼兒新苗組(黃苗) | 張仁傑 | 季軍 | 幼兒新苗組(黃苗) | 杜量宏 | 冠軍 | |
幼兒新苗組(青苗) | 郭焯婷 | 季軍 | ||||
第十三屆棋院盃圍棋賽成績2016 | 第十四屆棋院盃圍棋賽成績2017 | |||||
少年組 | 歐陽堅誠 | 季軍 | 1段組 | 歐陽堅誠 | 殿軍 | |
兒童乙組(坐照) | 黃彥希 | 冠軍 | 兒童甲組(名人) | 李卓軒 | 亞軍 | |
幼兒新苗乙組(藍苗) | 張皓光 | 亞軍 | 兒童乙組(小巧) | 杜量宏 | 亞軍 | |
幼兒新苗乙組(青苗) | 方昱喆 | 冠軍 | ||||
第十五屆棋院盃圍棋賽成績2018 | 第十六屆棋院盃圍棋賽成績2019 | |||||
兒童甲組(國手) | 林景朗 | 殿軍 | 幼兒組(卧龍) | 葉綺甯 | 冠軍 | |
兒童乙組(入神) | 杜量宏 | 殿軍 | ||||
幼兒新苗乙組(黃苗) | 蘇煒喬 | 亞軍 | ||||
幼兒新苗乙組(紫苗) | 詹梓謙 | 亞軍 | ||||
第十七屆棋院盃圍棋賽成績2020 | ||||||
2段組 | 杜量宏 | 冠軍 | ||||
兒童乙組(入神) | 張皓光 | 殿軍 | ||||
幼兒組(卧龍) | 葉文博 | 殿軍 | ||||
2017冬季錦標賽 | 2017春季錦標賽 | |||||
1級組 | 李卓軒 | 亞軍 | 10-12級組 | 杜量宏 | 冠軍 | |
10-12級組 | 劉洭滐 | 亞軍 | ||||
2018冬季錦標賽 | 2018春季錦標賽 | |||||
16-18級組 | 李東洛 | 冠軍 | 23-24級組 | 蘇煒喬 | 亞軍 | |
14-15級組 | 王君睿 | 亞軍 | 16-18級組 | 梁智堯 | 季軍 | |
5-7級組 | 杜量宏 | 亞軍 | 12-13級組 | 王栢晴 | 冠軍 | |
初段組 | 林景朗 | 亞軍 | 初段組 | 黃彥希 | 冠軍 | |
2019冬季錦標賽 | 2019春季錦標賽 | |||||
6-7級組 | 葉綺甯 | 季軍 | 7-9級組 | 李東洛 | 亞軍 | |
初段組 | 杜量宏 | 冠軍 | 2-3級組 | 周哲立 | 亞軍 | |
2012夏季錦標賽 | 2012秋季錦標賽 | |||||
17-20級組 | 黃麒智 | 冠軍 | 14-15級組 | 卓俊延 | 冠軍 | |
10-13級組 | 李駿禧 | 季軍 | ||||
2013夏季錦標賽 | 2013秋季錦標賽 | |||||
16-22級組 | 黃彥希 | 亞軍 | 16-17級組 | 黃彥希 | 季軍 | |
7-9級組 | 歐陽堅誠 | 亞軍 | 5-6級組 | 歐陽堅誠 | 季軍 | |
1-3級組 | 李駿禧 | 冠軍 | ||||
2014夏季錦標賽 | 2014秋季錦標賽 | |||||
8-9級組 | 黃彥希 | 亞軍 | 8-9級組 | 黃彥希 | 亞軍 | |
5-7級組 | 卓俊延 | 亞軍 | ||||
2015夏季錦標賽 | 2015秋季錦標賽 | |||||
26-28級組 | 梁智堯 | 亞軍 | 27-30級組 | 黃皜盈 | 冠軍 | |
2016夏季錦標賽 | 2016秋季錦標賽 | |||||
23-25級組 | 連浩禮 | 季軍 | 18-20級組 | 李冠灝 | 冠軍 | |
16-19級組 | 譚尚軒 | 冠軍 | 18-20級組 | 連浩禮 | 亞軍 | |
16-19級組 | 杜量宏 | 亞軍 | 16-17級組 | 杜量宏 | 季軍 | |
13-14級組 | 譚尚軒 | 季軍 | ||||
2017夏季錦標賽 | 2017秋季錦標賽 | |||||
21-22級組 | 錢俊 | 季軍 | 13-14級組 | 勞穎珩 | 亞軍 | |
19-20級組 | 鄭瑋竣 | 亞軍 | ||||
13-15級組 | 勞穎珩 | 亞軍 | ||||
3-4級組 | 林景朗 | 亞軍 | ||||
2018夏季錦標賽 | 2018秋季錦標賽 | |||||
23-30級組 | 梁昊 | 亞軍 | 10-12級組 | 葉綺甯 | 亞軍 | |
16-18級組 | 葉綺甯 | 亞軍 | 10-12級組 | 張皓光 | 季軍 | |
14-15級組 | 李東洛 | 冠軍 | 9級組 | 李東洛 | 冠軍 | |
5-8級組 | 杜量宏 | 季軍 | 2級組 | 杜量宏 | 冠軍 | |
2019夏季錦標賽 | 2019秋季錦標賽 | |||||
5-9級組 | 李東洛 | 冠軍 | ||||
5-9級組 | 勞穎珩 | 季軍 | ||||
1-2級組 | 周哲立 | 亞軍 | ||||
發佈留言