2018秋季象棋錦標賽成績
2018/10/21
范樺權 | 公開組 | 冠軍 | 6勝1和 | 升3級 |
羅錦泉 | 公開組 | 亞軍 | 6勝 | 升4級 |
譚衛邦 | 公開組 | 季軍 | 5勝1和 | |
熊鍇僖 | 公開組 | 殿軍 | 5勝 | 升7級 |
陸學盟 | 小學組 | 冠軍 | 4勝1和 | 升12級 |
陳羽翔 | 小學組 | 亞軍 | 4勝 | |
陸彥希 | 小學組 | 季軍 | 4勝 | 升15級 |
梁瑋軒 | 小學組 | 殿軍 | 4勝 | 升14級 |
黃耀俊 | 小學組 | 4勝 | 升15級 | |
劉昕橦 | 小學組 | 4勝 | 升15級 | |
顏信謙 | 小學組 | 4勝 | 升15級 | |
陳澤鍇 | 小學組 | 3勝1和 | 升13級 | |
鄧煒霖 | 小學組 | 3勝1和 | 升13級 | |
王卓為 | 小學組 | 3勝1和 | 升13級 | |
余睿哲 | 小學組 | 3勝1和 | 升14級 | |
郭昊滕 | 小學組 | 3勝1和 | 升15級 | |
劉唐正 | 小學組 | 2勝 | 升18級 | |
李威廉 | 小學組 | 2勝 | 升18級 | |
趙晉緯 | 小學組 | 2勝 | 升18級 |
其他比賽消息
- 2018/10/17 2018秋季圍棋錦標賽成績
- 2018/11/04 11月份搶分賽成績
- 2018/10/01 第十一屆香港女子圍棋大賽成績
- 2018/09/30 2018九月份衝段賽成績
- 2018/09/25 第四屆四院對抗賽