第十二屆聯校圍棋賽成績
2018/12/26
第十二屆聯校圍棋賽得獎名單 | ||
組別 | 學校名稱 | 名次 |
團體成績(九龍) | 大角咀天主教小學(海帆道) | 冠軍 |
香港培正小學 | 亞軍 | |
深井天主教小學 | 季軍 | |
聖公會德田李兆強小學 | 殿軍 | |
九龍禮賢學校 | 第5名 | |
葛量洪校友會黃埔學校 | 第6名 | |
嗇色園主辦可立小學 | 第7名 | |
民生書院小學 | 第8名 | |
團體成績(香港) | 聖保羅書院小學 | 冠軍 |
北角官立小學 | 亞軍 | |
聖若瑟小學 | 季軍 | |
般咸道官立小學 | 殿軍 | |
將軍澳播道書院(小學部) | 第5名 | |
香港南區官立小學 | 第6名 | |
將軍澳天主教小學 | 第7名 | |
漢華中學 (小學部) | 第8名 | |
團體成績(新界) | 和富慈善基金李宗德小學 | 冠軍 |
南元朗官立小學 | 亞軍 | |
基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 季軍 | |
鳳溪廖潤琛紀念學校 | 殿軍 | |
方樹福堂基金方樹泉小學 | 第5名 |
其他比賽消息
- 2018/12/30 第十二屆聯校象棋賽成績
- 2019/01/01 第十六屆香港兒童棋院盃圍棋公開賽成績
- 2019/01/13 第十六屆香港兒童棋院盃象棋公開賽成績
- 2018/12/02 2018十二月份搶分賽
- 2019/01/20 2019一月及二月份搶分賽將合併於1月20日舉行